Zmiana rozkładu jazdy autobusu szkolnego
Rozkład jazdy autobusu szkolnego na rok szkolny 2020/2021
| 
 | Godzina odjazdu | Miejscowości | 
| Kurs I poranny | 7:10 | Dąbrówki-remiza strażacka (dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie(7:20) i do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (7:22) | 
| Kurs II poranny | 7:31 | Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna | 
| 7:33 | Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo | |
| 7:34 | Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo | |
| 7:37 | Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce | |
| 
 | (7:45 koniec na ul. Polnej) | |
| 
 | ||
| Kurs I popołudniowy | Godzina odjazdu | Nowodworce, Dąbrówki, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze | 
| 12:50 
 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole. | |
| 12:55 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole. | |
| 
 | ||
| 
 Kurs II * popołudniowy 
 
 | Godzina odjazdu | Dąbrówki, Nowodworce | 
| 14:50 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole. | |
| 14:55 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole. | |
| 
 | ||
| Kurs III popołudniowy | Godzina odjazdu | Dąbrówki, Nowodworce, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze | 
| 16:25 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole. | |
| 16:30 | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole. | |
| Obowiązuje od dnia 28.10.2020 | ||
* - Kurs II popołudniowy do pozostałych miejscowości realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu.